歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 淮南市直 | 0707161 | 淮南市八公山區(qū)融媒體中心(區(qū)信息中心) | 管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0501)、 新聞傳播學(xué)類(lèi)(0503) | 1 | 44 | 199.5 | 201.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707162 | 淮南市八公山區(qū)工業(yè)集聚區(qū)服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 公共管理類(lèi)(1204) | 1 | 49 | 207 | 215.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707163 | 淮南市八公山區(qū)工業(yè)集聚區(qū)服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(0201)、 金融學(xué)類(lèi)(0203) | 1 | 55 | 217.5 | 228 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707164 | 淮南市八公山區(qū)招商服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):經(jīng)濟(jì)學(xué) (02) | 1 | 50 | 206.5 | 214.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707165 | 淮南市八公山區(qū)法律援助中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 205.5 | 217.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707166 | 淮南市八公山區(qū)普查中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 80 | 210 | 221 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707167 | 淮南市八公山區(qū)普查中心 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 34 | 193 | 201.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707168 | 淮南市八公山區(qū)衛(wèi)生防疫和食品藥品安全服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi)(6206) | 1 | 12 | 155.5 | 169.4 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707169 | 淮南市八公山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(620101K) | 1 | 10 | 156.65 | 161 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707170 | 淮南市八公山鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101) | 1 | 32 | 185.5 | 209.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707171 | 淮南市山王鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 1 | 251 | 200 | 215.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707172 | 淮南市山王鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120203K) | 1 | 30 | 192 | 194.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707173 | 淮南市山王鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 土木類(lèi)(0810)、 建筑類(lèi)(0828) | 1 | 25 | 203.5 | 207.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707174 | 淮南市山王鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 74 | 204 | 210.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707175 | 淮南市八公山區(qū)新莊孜街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 電子信息類(lèi)(0807) | 1 | 66 | 188.5 | 196 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707176 | 淮南市畢家崗街道網(wǎng)格化服務(wù)中心(綜治中心、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作站) | 管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 1 | 234 | 196.5 | 206 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707177 | 淮南市妙山林場(chǎng) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 林業(yè)類(lèi)(5102) | 2 | 24 | 135.5 | 184 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707178 | 淮南市八公山區(qū)八公山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(620601K) | 1 | 6 | 154.6 | 166.7 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707179 | 淮南市八公山區(qū)八公山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 護(hù)理(620201) | 1 | 122 | 179.4 | 194.1 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0707180 | 淮南市八公山區(qū)山王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 護(hù)理(620201) | 1 | 115 | 168.7 | 191.1 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦