歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽省滁州市定遠縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110184003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 169 | 134.2 | 查詢 |
2025 | 安徽省滁州市定遠縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110184004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 14 | 108.6 | 查詢 |
2025 | 安徽省滁州市鳳陽縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110185001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類、工商管理類 | 2 | 90 | 119.1 | 查詢 |
2025 | 安徽省滁州市鳳陽縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110185002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類、工商管理類 | 2 | 65 | 115.5 | 查詢 |
2025 | 安徽省滁州市鳳陽縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110185003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 17 | 131.1 | 查詢 |
2025 | 安徽省滁州市天長市 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110186001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 財會審計類、社會保障類 | 2 | 63 | 129.3 | 查詢 |
2025 | 安徽省滁州市明光市 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110187001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 366 | 118.7 | 查詢 |
2025 | 安徽省滁州市明光市 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110187002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 275 | 118.3 | 查詢 |
2025 | 安徽省滁州市南譙區(qū) | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110188001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 187 | 127.9 | 查詢 |
2025 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū) | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110189001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 2 | 129 | 115.5 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市裕安區(qū) | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110191001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 103 | 139.1 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市裕安區(qū) | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110191002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 182 | 116.9 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市裕安區(qū) | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110191003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、財會審計類、社會保障類 | 4 | 1134 | 132.2 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市霍邱縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110192001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 3 | 79 | 124.9 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市霍邱縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110192002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 3 | 52 | 120.8 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市霍邱縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110192003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 642 | 132.4 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市舒城縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110193001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、法學類、中國語言文學類 | 4 | 54 | 127.3 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市金寨縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110194001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學類、政治學類、新聞傳播學類 | 2 | 147 | 126 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市金寨縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110194002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 金融學類、工商管理類 | 3 | 243 | 124.2 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市金寨縣 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 300110194003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 金融學類、工商管理類 | 3 | 160 | 134.7 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦