歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽省六安市霍山縣 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110195001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 210 | 125.9 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市霍山縣 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110195002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 83 | 120.9 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市葉集區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110196001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、工商管理類 | 2 | 112 | 125.9 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市金安區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110197001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 93 | 136.1 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市金安區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110198001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 2 | 101 | 119.5 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市金安區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110198002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 2 | 77 | 122.8 | 查詢 |
2025 | 安徽省六安市金安區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110198003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 4 | 1633 | 121.2 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110200001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 2 | 32 | 129.9 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110200002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 2 | 24 | 124.7 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110200003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 3 | 1328 | 110 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110200004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 23 | 135.5 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110201002 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 992 | 126.1 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110201003 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 33 | 131.8 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110202001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類、公共管理類 | 2 | 1021 | 130.7 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市無為市 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110204001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 3 | 78 | 132.3 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市無為市 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110204002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 3 | 37 | 116.4 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市灣沚區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110205001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 3 | 34 | 128.8 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市灣沚區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110205002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 3 | 32 | 123.4 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市灣沚區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110205003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 194 | 134.6 | 查詢 |
2025 | 安徽省蕪湖市繁昌區(qū) | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 300110206001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類 | 2 | 312 | 127.3 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦